Главная » Категории » Водозаборные хомуты, водозаборные седла, хомуты для врезки »
Цена по запросу
Артикул | Рд бар | ДУ мм | Диапазон мм | Розница, ЕВРО* | |||||
Длина хомута мм | |||||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | ||||
SST87*** | 16 | 65/80 | 87-97 | ||||||
SST95*** | 16 | 80 | 95-104 | 79,00 | 119,00 | 163,00 | 204,00 | ||
SST98*** | 16 | 98-108 | 79,00 | 119,00 | 163,00 | 204,00 | |||
SST102*** | 16 | 102-112 | 79,00 | 120,00 | 164,00 | 205,00 | |||
SST108*** | 16 | 100 | 108-118 | 83,00 | 133,00 | 172,00 | 215,00 | ||
SST113*** | 16 | 113-123 | 83,00 | 133,00 | 172,00 | 215,00 | |||
SST118*** | 16 | 118-128 | 83,00 | 133,00 | 172,00 | 215,00 | |||
SST120*** | 16 | 120-131 | 84,00 | 133,00 | 173,00 | 216,00 | |||
SST125*** | 16 | 125 | 125-135 | 87,00 | 137,00 | 184,00 | 230,00 | ||
SST133*** | 16 | 133-144 | 87,00 | 137,00 | 184,00 | 230,00 | |||
SST139*** | 16 | 139-150 | 87,00 | 138,00 | 185,00 | 232,00 | |||
SST145*** | 16 | 145-155 | 87,00 | 138,00 | 185,00 | 232,00 | |||
SST151*** | 16 | 150 | 151-161 | 101,00 | 154,00 | 209,00 | 261,00 | ||
SST159*** | 16 | 159-170 | 101,00 | 155,00 | 210,00 | по запросу | |||
SST165*** | 16 | 165-175 | 101,00 | 155,00 | 210,00 | по запросу | |||
SST168*** | 16 | 168-180 | 101,00 | 155,00 | 210,00 | по запросу | |||
SST176*** | 16 | 176-186 | 101,00 | 155,00 | 210,00 | по запросу | |||
SST180*** | 16 | 180-191 | 101,00 | 156,00 | 211,00 | по запросу | |||
SST193*** | 16 | 175 | 193-203 | 106,00 | 163,00 | 222,00 | по запросу | ||
SST200*** | 16 | 200-210 | 106,00 | 163,00 | 222,00 | по запросу | |||
SST209*** | 16 | 209-220 | 107,00 | 163,00 | 223,00 | по запросу | |||
SST215*** | 16 | 200 | 215-226 | 112,00 | 168,00 | 230,00 | по запросу | ||
SST219*** | 16 | 219-230 | 112,00 | 168,00 | 231,00 | по запросу | |||
SST222*** | 16 | 222-233 | 112,00 | 169,00 | 231,00 | по запросу | |||
SST228*** | 16 | 228-240 | 112,00 | 169,00 | 231,00 | по запросу | |||
SST243*** | 16 | 243-253 | 113,00 | 170,00 | 232,00 | по запросу | |||
SST252*** | 16 | 225 | 252-262 | 113,00 | 170,00 | 232,00 | по запросу | ||
SST261*** | 16 | 261-271 | 113,00 | 170,00 | 232,00 | по запросу | |||
SST271*** | 16 | 250 | 271-281 | 123,00 | 218,00 | 278,00 | по запросу | ||
SST280*** | 16 | 280-290 | 123,00 | 219,00 | по запросу | по запросу | |||
SST294*** | 16 | 294-304 | 124,00 | 219,00 | по запросу | по запросу | |||
SST315*** | 16 | 300 | 315-326 | 228,00 | по запросу | по запросу | по запросу | ||
SST320*** | 16 | 320-330 | 228,00 | по запросу | по запросу | по запросу | |||
SST324*** | 16 | 324-334 | 228,00 | по запросу | по запросу | по запросу | |||
SST335*** | 16 | 335-346 | 228,00 | по запросу | по запросу | по запросу | |||
16 | 350 | ** | ПО ЗАПРОСУ | ||||||
16 | 400 | ** | |||||||
16 | 450 | ** | |||||||
16 | 500 | ** | |||||||
10 | 600 | 590-610 | |||||||
700 | ** | ||||||||
750 | ** | ||||||||
800 | ** |
Диам.отвода (мм) ND | Необходимая длина тела | Стоимость, ЕВРО |
50 | 149 | |
65 | 300 | 152 |
80 | 300 (400)* | 164 |
100 | 400 | 192 |
125 | 400 | 245 |
150 | 400 | 263 |
200 | 500 | 349 |
250 | 600 | 487 |
300 | 750 | 1811 |
Хомут SST – водозаборный хомут из нержавеющей стали с полным уплотнением и фланцевым выходом. Болты могут быть направлены в сторону фланца, так и от него, учитывайте это при заказе.
Спецификация материалов и размеры
Значительные оптовые скидки !!!
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.
Тел: +7(495) 734-99-57
E-mail: zakaz@z-tec.ru