Главная » Категории » Водозаборные хомуты, водозаборные седла, хомуты для врезки »
Цена по запросу
Артикул | Рд бар | Диапазон мм | Розница, ЕВРО* | |||||
размер отвода в дюймах | ||||||||
1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||
SSS68-** | 16 | 68-78 | 43,00 | 45,00 | 48,00 | |||
SSS88-** | 16 | 88-110 | 44,00 | 45,00 | 48,00 | 54,00 | ||
SSS108-** | 16 | 108-134 | 44,00 | 45,00 | 48,00 | 54,00 | 58,00 | 61,00 |
SSS133-** | 16 | 133-155 | 44,00 | 45,00 | 48,00 | 54,00 | 58,00 | 61,00 |
SSS159-** | 16 | 159-181 | 45,00 | 46,00 | 49,00 | 55,00 | 59,00 | 63,00 |
SSS168-** | 10 | 168-190 | 45,00 | 46,00 | 49,00 | 55,00 | 59,00 | 63,00 |
SSS190-** | 10 | 190-212 | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 56,00 | 60,00 | 63,00 |
SSS216-** | 10 | 216-238 | 52,00 | 53,00 | 56,00 | 62,00 | 66,00 | 70,00 |
SSS238-** | 10 | 238-260 | 52,00 | 53,00 | 56,00 | 62,00 | 66,00 | 70,00 |
SSS267-** | 10 | 267-289 | 53,00 | 54,00 | 57,00 | 63,00 | 67,00 | 70,00 |
SSS324-** | 10 | 324-346 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 100,00 | 104,00 | 108,00 |
SSS356-** | 10 | 356-378 | 91,00 | 92,00 | 95,00 | 101,00 | 105,00 | 109,00 |
Хомут SSS – водозаборный хомут типа «седло» из нержавеющей стали с резьбовым выходом.
Спецификация материалов
Значительные оптовые скидки !!!
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.
Тел: +7(495) 734-99-57
E-mail: zakaz@z-tec.ru