Главная » Комплектации » Спецификация HD-1 (Монтажная вставка)
Цена по запросу
Дном, (мм) | PN (бар) | Рабочая длина в среднем положении, (мм) | Ход +/-V, (мм) | Спецификация фланца | Кол-во, шт | Вес, (кг) | |||
Днар. ØD, (мм) | Межосевое расстояние ØK, (мм) | Кол-во болтовых отверстий n x Ød2 | Размер шпильки Mt x lt | ||||||
50 | 10,16 | 180 | 20 | 165 | 125 | 4x18 | M16x280 | 2 | 8,0 |
65 | 10,16 | 180 | 20 | 185 | 145 | 4x18 | M16x280 | 2 | 9,5 |
80 | 10,16 | 200 | 20 | 200 | 160 | 8x18 | M16x310 | 4 | 12,5 |
100 | 10,16 | 200 | 20 | 220 | 180 | 8x18 | M16x310 | 4 | 14,5 |
125 | 10,16 | 200 | 20 | 250 | 210 | 8x18 | M16x310 | 4 | 18,0 |
150 | 10,16 | 200 | 20 | 285 | 240 | 8x22 | M20x340 | 4 | 21,5 |
200 | 10 | 220 | 25 | 340 | 295 | 8x22 | M20x340 | 4 | 29,0 |
16 | 220 | 25 | 340 | 295 | 12x22 | M20x340 | 6 | 31,5 | |
250 | 10 | 220 | 25 | 395 | 350 | 12x22 | M20x360 | 6 | 42,0 |
16 | 230 | 25 | 405 | 355 | 12x26 | M20x370 | 6 | 45,5 | |
300 | 10 | 220 | 25 | 445 | 400 | 12x22 | M20x360 | 6 | 47,5 |
16 | 250 | 25 | 460 | 410 | 12x26 | M24x410 | 6 | 54,0 | |
350 | 10 | 230 | 25 | 505 | 460 | 16x22 | M20x360 | 8 | 66,0 |
16 | 260 | 25 | 520 | 470 | 16x26 | M24x410 | 8 | 80,0 | |
400 | 10 | 230 | 25 | 565 | 515 | 16x26 | M24x370 | 8 | 79,0 |
16 | 270 | 25 | 580 | 525 | 16x30 | M27x430 | 8 | 97,5 | |
450 | 10 | 250 | 25 | 615 | 565 | 20x26 | M24x390 | 10 | 92,5 |
16 | 270 | 25 | 640 | 585 | 20x30 | M27x430 | 10 | 114,0 | |
500 | 10 | 260 | 25 | 670 | 620 | 20x26 | M24x390 | 10 | 105,0 |
16 | 280 | 25 | 715 | 650 | 20x33 | M30x460 | 10 | 147,5 | |
600 | 10 | 260 | 25 | 780 | 725 | 20x30 | M27x410 | 10 | 130,0 |
16 | 300 | 25 | 840 | 770 | 20x36 | M33x480 | 10 | 196,5 | |
700 | 10 | 260 | 25 | 895 | 840 | 24x30 | M27x410 | 12 | 165,5 |
16 | 300 | 25 | 910 | 840 | 24x36 | M33x480 | 12 | 211,0 | |
800 | 10 | 290 | 25 | 1015 | 950 | 24x33 | M30x460 | 12 | 229,0 |
16 | 320 | 25 | 1025 | 950 | 24x39 | M36x525 | 12 | 280,0 | |
900 | 10 | 290 | 25 | 1115 | 1050 | 28x33 | M30x460 | 14 | 261,0 |
16 | 320 | 25 | 1125 | 1050 | 28x39 | M36x525 | 14 | 323,0 | |
1000 | 10 | 290 | 25 | 1230 | 1160 | 28x36 | M33x480 | 14 | 307,0 |
16 | 325 | 25 | 1255 | 1170 | 28x42 | M39x550 | 14 | 407,0 | |
1100 | 10 | 300 | 25 | 1340 | 1270 | 32x36 | M33x480 | 16 | 351,0 |
16 | 325 | 25 | 1355 | 1270 | 32x42 | M39x550 | 16 | 448,5 | |
1200 | 10 | 320 | 25 | 1455 | 1380 | 32x39 | M36x525 | 16 | 430,5 |
16 | 325 | 25 | 1485 | 1390 | 32x48 | M45x575 | 16 | 587,5 |
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.