Главная » Категории » Водозаборные хомуты, водозаборные седла, хомуты для врезки »
Цена по запросу
Артикул | Рд бар | ДУ мм | Диапазон мм | Розница, ЕВРО* | ||||||
Длина хомута мм | ||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
RS1А44*** | 16 | 44-51 | 39,00 | 42,00 | ||||||
RS1А48*** | 16 | 40 | 48-55 | 39,00 | 42,00 | |||||
RS1А52*** | 16 | 52-59 | 39,00 | 42,00 | ||||||
RS1А57*** | 16 | 50 | 57-64 | 39,00 | 42,00 | |||||
RS1А60*** | 16 | 60-67 | 39,00 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | ||||
RS1А63*** | 16 | 63-70 | 40,00 | 44,00 | 56,00 | 67,00 | 88,00 | |||
RS1А67*** | 16 | 67-74 | 40,00 | 44,00 | 56,00 | 67,00 | 88,00 | |||
RS1А70*** | 16 | 65 | 70-77 | 40,00 | 44,00 | 56,00 | 67,00 | 88,00 | ||
RS1А73*** | 16 | 73-80 | 40,00 | 45,00 | 57,00 | 68,00 | 89,00 | |||
RS1А75*** | 16 | 75-83 | 40,00 | 45,00 | 57,00 | 68,00 | 89,00 | |||
RS1А82*** | 16 | 82-90 | 40,00 | 45,00 | 65,00 | 68,00 | 89,00 | |||
RS1А87*** | 16 | 80 | 87-97 | 41,00 | 45,00 | 66,00 | 68,00 | 89,00 | ||
RS1А95*** | 16 | 95-104 | 42,00 | 46,00 | 67,00 | 70,00 | 91,00 | |||
RS1А98*** | 16 | 98-108 | 43,00 | 50,00 | 72,00 | 73,00 | 96,00 | |||
RS1А102*** | 16 | 102-112 | 45,00 | 51,00 | 73,00 | 75,00 | 98,00 | |||
RS1А108*** | 16 | 100 | 108-118 | 45,00 | 51,00 | 73,00 | 77,00 | 101,00 | по запросу | |
RS1А113*** | 16 | 113-123 | 46,00 | 52,00 | 74,00 | 79,00 | 103,00 | 135,00 | ||
RS1А118*** | 16 | 118-128 | 47,00 | 52,00 | 74,00 | 79,00 | 103,00 | 135,00 | ||
RS1А120*** | 16 | 120-131 | 47,00 | 52,00 | 74,00 | 79,00 | 103,00 | 135,00 | ||
RS1А125*** | 16 | 125-135 | 47,00 | 52,00 | 74,00 | 79,00 | 103,00 | 135,00 | ||
RS1А133*** | 16 | 125 | 133-144 | 48,00 | 56,00 | 75,00 | 85,00 | 106,00 | 140,00 | |
RS1А139*** | 16 | 139-150 | 49,00 | 56,00 | 76,00 | 86,00 | 107,00 | 141,00 | ||
RS1А145*** | 16 | 145-155 | 50,00 | 57,00 | 77,00 | 86,00 | 107,00 | 145,00 | ||
RS1А151*** | 16 | 150 | 151-161 | 51,00 | 58,00 | 78,00 | 88,00 | 109,00 | 146,00 | |
RS1А159*** | 16 | 159-170 | 52,00 | 59,00 | 79,00 | 90,00 | 111,00 | 149,00 | ||
RS1А165*** | 16 | 165-175 | 52,00 | 59,00 | 79,00 | 90,00 | 112,00 | 151,00 | ||
RS1А168*** | 16 | 168-180 | 52,00 | 59,00 | 79,00 | 90,00 | 112,00 | 151,00 | ||
RS1А176*** | 10 | 176-186 | 64,00 | 84,00 | 96,00 | 128,00 | 162,00 | |||
RS1А180*** | 10 | 175 | 180-191 | 64,00 | 85,00 | 97,00 | 130,00 | 165,00 | ||
RS1А193*** | 10 | 193-203 | 67,00 | 89,00 | 100,00 | 134,00 | 169,00 | |||
RS1А200*** | 10 | 200-210 | 69,00 | 94,00 | 105,00 | 139,00 | 177,00 | |||
RS1А209*** | 10 | 200 | 209-220 | 69,00 | 94,00 | 105,00 | 139,00 | 177,00 | ||
RS1А215*** | 10 | 215-226 | 70,00 | 94,00 | 107,00 | 141,00 | 178,00 | |||
RS1А219*** | 10 | 219-230 | 73,00 | 100,00 | 111,00 | 151,00 | 189,00 | |||
RS1А222*** | 10 | 222-233 | 73,00 | 100,00 | 111,00 | 151,00 | 189,00 | по запросу | ||
RS1А228*** | 10 | 228-240 | 75,00 | 105,00 | 117,00 | 156,00 | 195,00 | по запросу | ||
RS1А243*** | 10 | 243-253 | 77,00 | 107,00 | 123,00 | 158,00 | 199,00 | по запросу | ||
RS1А252*** | 10 | 252-262 | 81,00 | 121,00 | 137,00 | 173,00 | 219,00 | по запросу | ||
RS1А261*** | 10 | 261-271 | 83,00 | 122,00 | 146,00 | 193,00 | 244,00 | по запросу | ||
RS1А271*** | 10 | 250 | 271-281 | 83,00 | 122,00 | 146,00 | 193,00 | 244,00 | по запросу | |
RS1А280*** | 10 | 280-290 | 84,00 | 124,00 | 147,00 | 195,00 | 248,00 | по запросу | ||
RS1А294*** | 10 | 294-304 | 84,00 | 124,00 | 147,00 | 195,00 | 248,00 | по запросу | ||
RS1А315*** | 10 | 300 | 315-326 | 89,00 | 126,00 | 153,00 | 198,00 | 251,00 | по запросу | |
RS1А320*** | 10 | 320-330 | 90,00 | 127,00 | 155,00 | 200,00 | 254,00 | 309,00 | ||
RS1А324*** | 10 | 324-334 | 90,00 | 127,00 | 155,00 | 200,00 | 254,00 | 309,00 | ||
RS1А335*** | 10 | 335-346 | 92,00 | 129,00 | 155,00 | 202,00 | 258,00 | 312,00 |
Диаметр (дюймах) | Гнездо polva | Стоимость, ЕВРО* |
1/2 | 15,00 | |
3/4 | 16,00 | |
1 | 19,00 | |
1 1/4 | 23,00 | |
1 1/2 | 33,76 | 26,00 |
2 | 33,76 | 29,00 |
2 1/2 | 46,00 | |
3 | 60,00 | |
4 | 92,00 |
Хомут RS-1A – водозаборный хомут из нержавеющей стали с полным уплотнением и резьбовым выходом, соответствующий стандарту резьбы по ISO7/DIN или BSP.
Спецификация материалов и размеры
Значительные оптовые скидки !!!
143500, Московская область, г. Истра,
Железнодорожный проезд, д. 5Б.
Тел: +7(495) 734-99-57
E-mail: zakaz@z-tec.ru